REGION | COMUNA | NOMBRE | CARGO |
15 | ARICA | MARDONES BERNAL VICTOR EMANUEL | PRESIDENTE |
15 | ARICA | CASTILLO LILLO NEIL FABIAN | VICEPRESIDENTE |
15 | ARICA | SALAMANCA WELSCH MAYCOLE FRANC | VICEPRESIDENTE |
15 | ARICA | VARGAS PUELLES ELSA PAULINA | SECRETARIO |
15 | ARICA | MILLA BRAVO HECTOR ALEJANDRO | TESORERO |
15 | PUTRE | VENTURA MOLLO FIDEL JOSE | PRESIDENTE |
15 | PUTRE | QUISPE DELGADO ALICIA | VICEPRESIDENTE |
15 | PUTRE | ANCASE YUCRA EXEQUIEL ALIPIO | SECRETARIO |
15 | PUTRE | ZUBIETA LOZA ROMULO | TESORERO |
1 | ALTO HOSPICIO | ACOSTA MILLAN ELISA DEL CARMEN | PRESIDENTE |
1 | ALTO HOSPICIO | CORREA ORREGO CECILIA DEL PILA | SECRETARIO |
1 | ALTO HOSPICIO | CORREA FERNANDEZ EDWIN CIRO | TESORERO |
1 | IQUIQUE | JOFRE CACERES ALVARO ARTURO | PRESIDENTE |
1 | IQUIQUE | TAPIA GOMEZ CRISTIAN RAFAEL | VICEPRESIDENTE |
1 | IQUIQUE | NAVARRETE CORTES CARLOS FERNAN | SECRETARIO |
1 | IQUIQUE | NARANJO PINTO XIMENA ANDREA | TESORERO |
1 | POZO ALMONTE | NUÑEZ NAVARRETE CECILIA JEANNE | PRESIDENTE |
1 | POZO ALMONTE | NUÑEZ CASTILLO BRISEIDA ADELA | VICEPRESIDENTE |
1 | POZO ALMONTE | CHOQUE GARCIA GERMAN NICASIO | SECRETARIO |
1 | POZO ALMONTE | BOYARDI VILLALOBOS PAMELA DEL | TESORERO |
2 | CALAMA | JOPIA CONTRERAS MARIA BERNARDA | PRESIDENTE |
2 | CALAMA | ANTEZANA BARRIENTOS ESTER GAVI | VICEPRESIDENTE |
2 | CALAMA | AGUILERA JOPIA TAMARA THAIS | VICEPRESIDENTE |
2 | CALAMA | BRACAMONTE ANACONA NANCY | SECRETARIO |
2 | CALAMA | AGUSTO PEREZ ELIAS HERMOGENES | TESORERO |
2 | TOCOPILLA | HURTADO GUERRERO SEGISFREDO OM | PRESIDENTE |
2 | TOCOPILLA | SORE MORENO MILITZA IRIS | SECRETARIO |
2 | TOCOPILLA | PEÑA PEÑA KEYDDY MARLEN | TESORERO |
2 | ANTOFAGASTA | ESPINOSA CAMPILLAY NOHELIA BRI | PRESIDENTE |
2 | ANTOFAGASTA | VARELA HERRERA ERIKA ISABEL | VICEPRESIDENTE |
2 | ANTOFAGASTA | ZAVALA PICHUN JOSE RODRIGO | VICEPRESIDENTE |
2 | ANTOFAGASTA | VEAS RIOS KATHERINE ANDREA | SECRETARIO |
2 | ANTOFAGASTA | DIAZ GALLO EMA ELCIRA | TESORERO |
2 | MEJILLONES | RODRIGUEZ MENARES YASNA MARIBE | PRESIDENTE |
2 | MEJILLONES | BIAGGINI SANCHEZ GRECIA NORMA | SECRETARIO |
2 | MEJILLONES | DIAZ SIDGMAN CRISTINA YOLANDA | TESORERO |
3 | COPIAPO | CHAMORRO PEÑA VICTOR ANTONIO | PRESIDENTE |
3 | COPIAPO | GHIGLINO BIANCHI VITTORIO FERN | VICEPRESIDENTE |
3 | COPIAPO | ALVAREZ MATTHEWS SILVIA MARIA | VICEPRESIDENTE |
3 | COPIAPO | MARTINEZ ZEPEDA NIEVE JOSEFINA | SECRETARIO |
3 | COPIAPO | MONTENEGRO CABRERA DAVID ALBER | TESORERO |
3 | CALDERA | INOSTROZA MENDEZ TERESA DEL CA | PRESIDENTE |
3 | CALDERA | COLLARTE MARQUEZ LUISA ESTER | SECRETARIO |
3 | CALDERA | BIANCHI CAÑAS EMILIO CRISTIAN | TESORERO |
4 | LA SERENA | ESKUCHE GOLDBERG CARMEN MEREDI | PRESIDENTE |
4 | LA SERENA | ZARATE GUERRA ELSA HAYDEE | VICEPRESIDENTE |
4 | LA SERENA | DIAZ DIAZ SIMON IGNACIO | SECRETARIO |
4 | LA SERENA | LORCA BARRAZA ALICIA DE LAS ME | TESORERO |
4 | PAIHUANO | RODRIGUEZ ALVAREZ JULIO ALBERT | PRESIDENTE |
4 | PAIHUANO | ARANGUIZ SANTANA RUTH NOEMI | SECRETARIO |
4 | PAIHUANO | SAAVEDRA LAZO CECILIA DEL PILA | TESORERO |
4 | COQUIMBO | VICENCIO LOPEZ OGUER ROBERT | PRESIDENTE |
4 | COQUIMBO | VILLAR GUTIERREZ JORGE FERNAND | VICEPRESIDENTE |
4 | COQUIMBO | ARDILES TELLO WALTER HUGO | SECRETARIO |
4 | COQUIMBO | BARRERA TORRES KAROL NICOL | TESORERO |
4 | OVALLE | RAMIREZ NEYRA MARIO ALEJANDRO | PRESIDENTE |
4 | OVALLE | SILVA GONZALEZ PATRICIA ELIZAB | VICEPRESIDENTE |
4 | OVALLE | AGUIRRE ROJAS MAX WALDO | VICEPRESIDENTE |
4 | OVALLE | CORTES CARVAJAL HUGO ALEX | SECRETARIO |
4 | OVALLE | ORMEÑO MIRANDA VILMA DEL ROSARIO | TESORERO |
4 | LOS VILOS | HERRERA FLORES JAIME DEL CARME | PRESIDENTE |
4 | LOS VILOS | MARTINEZ GONZALEZ BERTA DE LAS | VICEPRESIDENTE |
4 | LOS VILOS | RODRIGUEZ CARRASCO WALTER GUST | VICEPRESIDENTE |
4 | LOS VILOS | BUSTAMANTE ESCOBAR HERNAN | SECRETARIO |
4 | LOS VILOS | RIVEROS LARRONDO ELSA VICTORIA | TESORERO |
4 | MONTE PATRIA | GONZALEZ MALINARICH NEVENKA AN | PRESIDENTE |
4 | MONTE PATRIA | MORGADO TAPIA EVA INES | VICEPRESIDENTE |
4 | MONTE PATRIA | MANZANO ALVAREZ JOSE AMERICO | SECRETARIO |
4 | MONTE PATRIA | PROHENS BOU LUIS ANTONIO | TESORERO |
5 | QUILLOTA | CISTERNAS TAPIA IVAN MARCELO | PRESIDENTE |
5 | QUILLOTA | REBOLAR RIVAS JOSE ANTONIO | VICEPRESIDENTE |
5 | QUILLOTA | RODRIGUEZ OLEA YASNA PAOLA | VICEPRESIDENTE |
5 | QUILLOTA | ALMENDRA NUÑEZ BLANCA JACQUELI | SECRETARIO |
5 | QUILLOTA | SPERINGER MASSMANN GERTI MELIT | TESORERO |
5 | QUINTERO | VERGARA LUCERO FELIPE RODOLFO | PRESIDENTE |
5 | QUINTERO | FERNANDEZ JADUE MARIA ALEJANDR | SECRETARIO |
5 | QUINTERO | MOLINA OCAMPO MARCIO WLADIMIR | TESORERO |
5 | CALLE LARGA | VILLARROEL SALINAS JUAN EDUARD | PRESIDENTE |
5 | CALLE LARGA | AMAR ALFARO MANUEL ELIAS | VICEPRESIDENTE |
5 | CALLE LARGA | ABARCA GAMBOA JORGE ANDRES | SECRETARIO |
5 | CALLE LARGA | FLORES DELGADO SERGIO EDUARDO | TESORERO |
5 | LOS ANDES | QUEZADA SALAS RICARDO GENARO | PRESIDENTE |
5 | LOS ANDES | VERGARA GUERRERO JOSE PATRICIO | SECRETARIO |
5 | LOS ANDES | VARGAS SALAS RODRIGO SERAPIO | TESORERO |
5 | PUTAENDO | CARRASCO MARCHANT JEANETTE DEL | PRESIDENTE |
5 | PUTAENDO | GUTIERREZ GONZALEZ ROSA | SECRETARIO |
5 | PUTAENDO | QUIROGA ARAYA LORENA DEL CARME | TESORERO |
5 | RINCONADA | ALDANA RIQUELME CRISTINA DEL C | PRESIDENTE |
5 | RINCONADA | FUENTES FUENTES NATHAN | VICEPRESIDENTE |
5 | RINCONADA | ARANGUIZ MONSALVE RAQUEL DEL C | SECRETARIO |
5 | RINCONADA | HENRIQUEZ ZAMBRANO YOLANDA DEL | TESORERO |
5 | SAN FELIPE | VILLANUEVA JORQUERA MARGARITA | PRESIDENTE |
5 | SAN FELIPE | MONTENEGRO ROJAS CAROLINA ANDR | VICEPRESIDENTE |
5 | SAN FELIPE | VILLANUEVA JORQUERA MARIO ALBE | VICEPRESIDENTE |
5 | SAN FELIPE | LIBBRECHT VERGARA CARLOS RODRI | SECRETARIO |
5 | SAN FELIPE | OPAZO ARAVENA PATRICIA CECILIA | TESORERO |
5 | LIMACHE | LEIVA ZAMORA ALEJANDRO ARIEL | PRESIDENTE |
5 | LIMACHE | LOPRESTI BESOAIN MARIA DEL PIL | VICEPRESIDENTE |
5 | LIMACHE | RAMOS GATICA OMAR ALEJANDRO | SECRETARIO |
5 | LIMACHE | PIOVANO MAZZEI MARIA PIA | TESORERO |
5 | OLMUE | PABLO ARAYA YOLANDA FATIMA | PRESIDENTE |
5 | OLMUE | MENKE MARDONES MARIA EUGENIA | SECRETARIO |
5 | OLMUE | PETROSCHKI COLIPE MARISOL MAGD | TESORERO |
5 | QUILPUE | MORALES LANAS JOSE DIMITRI | PRESIDENTE |
5 | QUILPUE | NEIRA ELGUETA MONICA ELIANA | SECRETARIO |
5 | QUILPUE | CORTES FUENTES ANGEL RICARDO E | TESORERO |
5 | VALPARAISO | SOLER MARTINEZ GLORIA MARFILDA | PRESIDENTE |
5 | VALPARAISO | MENA GIL JORGE ENRIQUE | VICEPRESIDENTE |
5 | VALPARAISO | PINILLA PALMA JUAN ROSENDO | VICEPRESIDENTE |
5 | VALPARAISO | BERMUDEZ CALDERON TATIANA ANGE | SECRETARIO |
5 | VALPARAISO | ARAVENA SOLIS JOSE LUIS | TESORERO |
5 | CONCON | GASTO ROSSELOT ENRIQUE | PRESIDENTE |
5 | CONCON | NUÑEZ BARRUEL JOSE PEDRO | VICEPRESIDENTE |
5 | CONCON | HERRERA YEVENES VICENTE ELEUTE | SECRETARIO |
5 | CONCON | MENDEZ RABANAL VICTOR MANUEL | TESORERO |
5 | VIÑA DEL MAR | OYARZUN LEIVA MARCIA | PRESIDENTE |
5 | VIÑA DEL MAR | MACHUCA TELLES MARIELA DE LOUR | VICEPRESIDENTE |
5 | VIÑA DEL MAR | CARRASCO ARAVENA PEDRO HERNAN | VICEPRESIDENTE |
5 | VIÑA DEL MAR | SOTO GALVEZ RICHARD ANDRES | SECRETARIO |
5 | VIÑA DEL MAR | ALLIMANT AGUIRRE ORIETTA FERNA | TESORERO |
5 | CASABLANCA | JARA MALDONADO AMERICA ISABEL | PRESIDENTE |
5 | CASABLANCA | RECABARREN LIRA FRANCISCO JAVI | VICEPRESIDENTE |
5 | CASABLANCA | CUETO PLAZA RAUL HUMBERTO | VICEPRESIDENTE |
5 | CASABLANCA | FERNANDEZ CASTRO JAVIER ESTEBA | SECRETARIO |
5 | CASABLANCA | HERMOSILLA CAYUN VICTOR JUVENA | TESORERO |
5 | EL TABO | URREA CASTAÑEDA JOSE ANGEL | PRESIDENTE |
5 | EL TABO | CARRASCO NUÑEZ GLORIA MARIA | SECRETARIO |
5 | EL TABO | ARAVENA PINTO SILVANA IVONNE | TESORERO |
5 | SAN ANTONIO | ZAMORANO ARRATIA PAOLA EMILIA | PRESIDENTE |
5 | SAN ANTONIO | NAMUNCURA VASQUEZ CAMILO FERNA | VICEPRESIDENTE |
5 | SAN ANTONIO | OLIVARES DUQUE JORGE PATRICIO | VICEPRESIDENTE |
5 | SAN ANTONIO | MELLA SAN MARTIN JOSE GUILLERM | SECRETARIO |
5 | SAN ANTONIO | SAPAG VERA JULIA ELENA | TESORERO |
5 | SANTO DOMINGO | LOTITO FLORES DINO PAOLO | PRESIDENTE |
5 | SANTO DOMINGO | RODRIGUEZ BRAVO MATIAS FRANCIS | SECRETARIO |
5 | SANTO DOMINGO | CERDA DIEZ NICOLAS JOSE | TESORERO |
13 | COLINA | LOYOLA ROBLES MARTA | PRESIDENTE |
13 | COLINA | RAMOS VALDERAS JOSE LUIS | VICEPRESIDENTE |
13 | COLINA | AGUILERA GUZMAN PAOLA ANDREA | VICEPRESIDENTE |
13 | COLINA | ARAOS SEREY MICHAEL ANDRES | SECRETARIO |
13 | COLINA | ALAMEDA GUAJARDO CLAUDIO | TESORERO |
13 | LAMPA | ZUÑIGA TAMAYO MARIA JOSE | PRESIDENTE |
13 | LAMPA | NAVARRETE RIQUELME MIGUEL ANGE | VICEPRESIDENTE |
13 | LAMPA | FUENTES ARAYA RODRIGO ANDRES | VICEPRESIDENTE |
13 | LAMPA | ZUÑIGA TAMAYO ALICIA ISABEL | SECRETARIO |
13 | LAMPA | BECERRA ANDRADE SONIA PATRICIA | TESORERO |
13 | PUDAHUEL | CARDENAS LIZAMA BIENVENIDA DEL | PRESIDENTE |
13 | PUDAHUEL | FUENTES ESTRADA PEDRO IGNACIO | VICEPRESIDENTE |
13 | PUDAHUEL | MENDOZA GOMEZ JOHN DAVY | SECRETARIO |
13 | PUDAHUEL | TAPIA CORDOVA JULIO HUMBERTO | TESORERO |
13 | QUILICURA | ESCALA CARRASCO MACARENA DEL P | PRESIDENTE |
13 | QUILICURA | CARRASCO GUERRERO DELFINA DEL | VICEPRESIDENTE |
13 | QUILICURA | OSORIO CABELLO JORGE | VICEPRESIDENTE |
13 | QUILICURA | ASTUDILLO CACERES MIGUEL JESUS | SECRETARIO |
13 | QUILICURA | ALVEAR GILBERTO MARIO ALEJANDR | TESORERO |
13 | CONCHALI | JOSÉ SANDOVAL ALLENDE | PRESIDENTE |
13 | CONCHALI | OSORIO VERGARA MONICA ALEJANDR | VICEPRESIDENTE |
13 | CONCHALI | JARA SOTO MONICA BETZABE | SECRETARIO |
13 | CONCHALI | RODRIGO MORENO TERÁN | TESORERO |
13 | HUECHURABA | JUAN MAURICIO CABRERA | PRESIDENTE |
13 | HUECHURABA | GUTIERREZ PIÑONES TERESA VERON | SECRETARIO |
13 | HUECHURABA | CASTRO URRA LORETO DEL CARMEN | TESORERO |
13 | RENCA | SAAVEDRA SALAS MAGNOLIA DE LA | PRESIDENTE |
13 | RENCA | MAGNOLIA SALAS | SECRETARIA |
13 | RENCA | JADUE BECKER MARIO MIGUEL | TESORERO |
13 | CERRO NAVIA | MOYA LIZANA PATRICIO GUILLERMO | PRESIDENTE |
13 | CERRO NAVIA | CATALDO BRAVO ELENA MARIA ANGE | SECRETARIO |
13 | CERRO NAVIA | SUAREZ CACERES LEONARDO MAURIC | TESORERO |
13 | LO PRADO | NANCO MONTECINO TATIANA DEL CA | PRESIDENTE |
13 | LO PRADO | SILVA BARRERA DIEGO ENRIQUE | SECRETARIO |
13 | LO PRADO | BAHAMONDES VILLAR YAQUELIN TER | TESORERO |
13 | INDEPENDENCIA | BARCO SANCHEZ RODRIGO ALEJANDR | PRESIDENTE |
13 | INDEPENDENCIA | CACERES ESPINOZA LAURA VERBENA | SECRETARIO |
13 | INDEPENDENCIA | SAEZ ACUÑA GLORIA ANDREA | TESORERO |
13 | RECOLETA | BARRERA MIRANDA GERARDO RICARD | PRESIDENTE |
13 | RECOLETA | VALDERRAMA MELENDEZ JUAN CARLO | SECRETARIO |
13 | RECOLETA | SAUMA HANANIAS MIGUEL ALBERTO | TESORERO |
13 | CERRILLOS | AVENDAÑO AVENDAÑO ANA ALEJANDR | PRESIDENTE |
13 | CERRILLOS | ALMENDARES CALDERON ALEJANDRO | VICEPRESIDENTE |
13 | CERRILLOS | HENRIQUEZ DEL PINO JULIA DEL C | SECRETARIO |
13 | CERRILLOS | VARGAS ORELLANA MATILDE DEL CA | TESORERO |
13 | ESTACION CENTRAL | CALVO FUENZALIDA MIGUEL RODRIG | PRESIDENTE |
13 | ESTACION CENTRAL | DURAN SALINAS EDUARDO ALFREDO | SECRETARIO |
13 | ESTACION CENTRAL | VERGARA FAUNDEZ CECILIA DE LAS | TESORERO |
13 | MAIPU | MARTINEZ SOTO JUAN PABLO | PRESIDENTE |
13 | MAIPU | ARENAS CISTERNAS JUAN PABLO | VICEPRESIDENTE |
13 | MAIPU | DUHALDE CORREA NICOLAS ESTEBAN | SECRETARIO |
13 | MAIPU | CANCINO CASAS ANA MARIA | TESORERO |
13 | ÑUÑOA | LABBE ROJAS PEDRO ELIAS | PRESIDENTE |
13 | ÑUÑOA | PEREZ GOMEZ FANNY SOLANGE | VICEPRESIDENTE |
13 | ÑUÑOA | CARREÑO PAINE ERNESTO OSVALDO | VICEPRESIDENTE |
13 | ÑUÑOA | ROJAS HIDALGO MARIA SILVIA | SECRETARIO |
13 | ÑUÑOA | FAUNDEZ BECERRA RENE JAVIER | TESORERO |
13 | PROVIDENCIA | BALMACEDA CACERES FERNANDO AND | PRESIDENTE |
13 | PROVIDENCIA | VERDUGO BADILLA ANA DELIA | VICEPRESIDENTE |
13 | PROVIDENCIA | ULLOA WEXMAN ALVARO DAVID | VICEPRESIDENTE |
13 | PROVIDENCIA | ECHEVERRIA LUBBERT FERNANDO DA | SECRETARIO |
13 | PROVIDENCIA | PEYSER FRANZEL RUY GASPAR | TESORERO |
13 | LAS CONDES | OTSU VARAS SHIGERU EDUARDO | PRESIDENTE |
13 | LAS CONDES | AROS OJEDA JUAN PEDRO | VICEPRESIDENTE |
13 | LAS CONDES | HEVIA YAÑEZ MARIA CONSTANZA | SECRETARIO |
13 | LAS CONDES | DIAZ COFRE MARCELA PAZ | TESORERO |
13 | LO BARNECHEA | DALY DAGORRET CRISTIAN IGNACIO | PRESIDENTE |
13 | LO BARNECHEA | LAGOS VALDIVIESO MARIA PAZ | VICEPRESIDENTE |
13 | LO BARNECHEA | CANO ACUÑA MILKO IGNACIO | VICEPRESIDENTE |
13 | LO BARNECHEA | BELTRAN NAVARRETE ENRIQUE PONC | SECRETARIO |
13 | LO BARNECHEA | CARRASCO BUSTAMANTE MARGARITA | TESORERO |
13 | VITACURA | FUENTES BARROS TOMAS ANDRES | PRESIDENTE |
13 | VITACURA | ANABALON SEPULVEDA CLAUDIO CES | VICEPRESIDENTE |
13 | VITACURA | ESPINOZA CUEVAS DANIEL ANDRES | VICEPRESIDENTE |
13 | VITACURA | BRUNET BRUCE MARCELO ALEJANDRO | SECRETARIO |
13 | VITACURA | BASTIAS OPAZO ROCIO DEL PILAR | TESORERO |
13 | LA REINA | FLORES OPORTO CAMILA ALEJANDRA | PRESIDENTE |
13 | LA REINA | SALAZAR OYARZUN JUAN DE DIOS | SECRETARIO |
13 | LA REINA | GAZMURI SCHLEYER MARIA OLIVIA | TESORERO |
13 | PEÑALOLEN | GUERRA SOTO SERGIO | PRESIDENTE |
13 | PEÑALOLEN | MORA VEGA CLAUDIA PATRICIA | SECRETARIO |
13 | PEÑALOLEN | GONZALEZ SOLIS LEONARDO FELIX | TESORERO |
13 | EL BOSQUE | LARENAS CUELLAR ROBERT | PRESIDENTE |
13 | EL BOSQUE | GUERRERO ROMAN MANUEL SALVADOR | VICEPRESIDENTE |
13 | EL BOSQUE | ESPINOZA HERNANDEZ ELEONORA ES | SECRETARIO |
13 | EL BOSQUE | CASTILLO SOTO MACARENA DEL CAR | TESORERO |
13 | LA CISTERNA | CARRILLO MANZANO LAURA CONSTAN | PRESIDENTE |
13 | LA CISTERNA | VILLALOBOS RODRIGUEZ LESLIE AL | VICEPRESIDENTE |
13 | LA CISTERNA | TOLEDO CORDOVA JOSE ANTONIO | VICEPRESIDENTE |
13 | LA CISTERNA | QUEZADA DIAZ JESSICA PATRICIA | SECRETARIO |
13 | LA CISTERNA | CARRILLO MANZANO ROMINA FRANCE | TESORERO |
13 | SAN RAMON | GUZMAN ZENTENO ENRIQUE EDUARDO | PRESIDENTE |
13 | SAN RAMON | GARRIDO AGUERO MIGUEL ANGEL | VICEPRESIDENTE |
13 | SAN RAMON | VERGARA NUÑEZ NICOLLE ANTUHAM | SECRETARIO |
13 | SAN RAMON | GUAJARDO SALDAÑO JUANA ROSA | TESORERO |
13 | LO ESPEJO | TAPIA DIAZ ROBERTO CARLOS | PRESIDENTE |
13 | LO ESPEJO | HUMERES SAU FRANCISCO JAVIER | VICEPRESIDENTE |
13 | LO ESPEJO | SEREY PROVOSTE LUIS HERNAN | SECRETARIO |
13 | LO ESPEJO | CORNEJO TORRES DENISSE SOLANGE | TESORERO |
13 | PEDRO AGUIRRE CERDA | AGUILAR GALVEZ MANUEL JESUS | PRESIDENTE |
13 | PEDRO AGUIRRE CERDA | HERRERA MUÑOZ ROMINA PAZ | VICEPRESIDENTE |
13 | PEDRO AGUIRRE CERDA | VALDOVINOS SOTO BELMOR ESTEBAN | SECRETARIO |
13 | PEDRO AGUIRRE CERDA | CASTILLO FERNANDEZ LUIS ARMAND | TESORERO |
13 | SAN MIGUEL | BARAHONA ASSICIE LUIS ALFREDO | PRESIDENTE |
13 | SAN MIGUEL | HERNANDEZ CORTES PATRICIA CARO | VICEPRESIDENTE |
13 | SAN MIGUEL | LETELIER SOLAR JORGE SAMUEL | VICEPRESIDENTE |
13 | SAN MIGUEL | HERRERA GONZALEZ JORGE PATRICI | SECRETARIO |
13 | SAN MIGUEL | LEFEVRE ORREGO ALEJANDRO ARTUR | TESORERO |
13 | PIRQUE | KAUAK ARCOS CARLOS AUGUSTO | PRESIDENTE |
13 | PIRQUE | TORO CATALAN JORGE ANDRES | VICEPRESIDENTE |
13 | PIRQUE | PEREZ CERDA NATALIA | SECRETARIO |
13 | PIRQUE | FONTECILLA NIETO PEDRO AGUSTIN | TESORERO |
13 | PUENTE ALTO | ORTEGA SOTO PAULA GRACIELA | PRESIDENTE |
13 | PUENTE ALTO | ESQUIVEL ALCAIDE MAURICIO EDUA | VICEPRESIDENTE |
13 | PUENTE ALTO | ALVAREZ ARAVENA TOMAS CRISTIAN | VICEPRESIDENTE |
13 | PUENTE ALTO | KLEIN MOYA NAJEL | SECRETARIO |
13 | PUENTE ALTO | MARTICORENA FRANCO JUAN DE DIO | TESORERO |
13 | SAN JOSE DE MAIPO | LARENAS WHIPPLE CARMEN ALICIA | PRESIDENTE |
13 | SAN JOSE DE MAIPO | CATALAN TOBAR ROBERTO | VICEPRESIDENTE |
13 | SAN JOSE DE MAIPO | ASTORGA FLORES EDUARDO | SECRETARIO |
13 | SAN JOSE DE MAIPO | CATALAN BECERRA MARISOL IVONNE | TESORERO |
13 | BUIN | MENDOZA VARGAS FRANCISCO JAVIE | PRESIDENTE |
13 | BUIN | RUBIO MIRANDA RAMON OSVALDO | VICEPRESIDENTE |
13 | BUIN | PEREZ VILLARROEL PEDRO ANTONIO | VICEPRESIDENTE |
13 | BUIN | ZAMORANO ARANCIBIA JUANA DEL C | SECRETARIO |
13 | BUIN | NEIRA GARCIA MANUEL ANDRES | TESORERO |
13 | CALERA DE TANGO | SANHUEZA OLIVARES MARIA VICTOR | PRESIDENTE |
13 | CALERA DE TANGO | SERVATO LARA GINO | VICEPRESIDENTE |
13 | CALERA DE TANGO | CARRANZA MEDINA VIVIANA DENISS | SECRETARIO |
13 | CALERA DE TANGO | LOBOS HERRERA JUAN MAXIMILIANO | TESORERO |
13 | PAINE | BALCARSE ESTAY JOSE LUIS | PRESIDENTE |
13 | PAINE | VERGARA RODRIGUEZ DIEGO ALFONS | SECRETARIO |
13 | PAINE | CONCHA URZUA ODETTE ELIZABETH | TESORERO |
13 | SAN BERNARDO | CANIULLAN PINEDA MARCO ANTONIO | PRESIDENTE |
13 | SAN BERNARDO | OSORIO QUEZADA ROSA DEL CARMEN | VICEPRESIDENTE |
13 | SAN BERNARDO | MEDINA RABELLO VERNER SAUL | VICEPRESIDENTE |
13 | SAN BERNARDO | MORENO VENEGAS ANDRES FELIPE | SECRETARIO |
13 | SAN BERNARDO | ESPINOZA OLIVER CHRISTOPHER | TESORERO |
13 | MARIA PINTO | GONZALEZ BAHAMONDE VICTOR ALFR | PRESIDENTE |
13 | MARIA PINTO | DIAZ LUCO CRISTIAN EDUARDO | SECRETARIO |
13 | MARIA PINTO | OCAMPO SAN JUAN PAMELA MICHELL | TESORERO |
13 | MELIPILLA | ACUÑA ARMIJO PAMELA YASNE | PRESIDENTE |
13 | MELIPILLA | ACEVEDO NAVARRETE JUAN ALEXIS | VICEPRESIDENTE |
13 | MELIPILLA | MAUREIRA MARAMBIO BEATRIZ DEL | VICEPRESIDENTE |
13 | MELIPILLA | HENRIQUEZ ARMIJO ALEXANDER GIO | SECRETARIO |
13 | MELIPILLA | OSORIO SUAREZ MANUEL TEOBALDO | TESORERO |
13 | PADRE HURTADO | DE LA FUENTE CAVIERES JORGE LU | PRESIDENTE |
13 | PADRE HURTADO | ORTEGA MILLAN EFRAIN GONZALO | SECRETARIO |
13 | PADRE HURTADO | VALERIA PARDO ANGELO ANDRES | TESORERO |
13 | PEÑAFLOR | HERNANDEZ BARRERA PABLO ANDRES | PRESIDENTE |
13 | PEÑAFLOR | AHUMADA SANDOVAL CHRISTIAN FAB | SECRETARIO |
13 | PEÑAFLOR | FARIAS PALAMARA CARLA GIOVANNA | TESORERO |
6 | DOÑIHUE | SAN MARTIN TRONCOSO NELSON WAL | PRESIDENTE |
6 | DOÑIHUE | SOTO ACEVEDO ERICK RICARDO | SECRETARIO |
6 | DOÑIHUE | ACEVEDO SOLIS RODRIGO ANTONIO | TESORERO |
6 | MALLOA | MAGAÑA RUBIO JUAN MANUEL | PRESIDENTE |
6 | MALLOA | ORTIZ SEPULVEDA AMERICO ELIAS | VICEPRESIDENTE |
6 | MALLOA | ESPINOZA LOPEZ JORGE LEONIDAS | VICEPRESIDENTE |
6 | MALLOA | VENEGAS VERDUGO NATALY NICOLE | SECRETARIO |
6 | MALLOA | CABEZAS URIBE MARIA EUGENIA | TESORERO |
6 | QUINTA DE TILCOCO | GALVEZ CASTILLO LUIS ENRIQUE | PRESIDENTE |
6 | QUINTA DE TILCOCO | PAVEZ TOBAR JOSE RUPERTO | VICEPRESIDENTE |
6 | QUINTA DE TILCOCO | MEDINA TORRES CLAUDIO JAVIER | VICEPRESIDENTE |
6 | QUINTA DE TILCOCO | JARA OGAZ ANA ESTER | SECRETARIO |
6 | QUINTA DE TILCOCO | FARIAS AHUMADA LUIS MIGUEL | TESORERO |
6 | RENGO | DUQUE ROMERO CHRISTIAN FAVIO | PRESIDENTE |
6 | RENGO | GONZALEZ HUERTA BIBIANA DEL RO | VICEPRESIDENTE |
6 | RENGO | DEL BARRIO HERNANDEZ ENRIQUE A | VICEPRESIDENTE |
6 | RENGO | CESPEDES ORTIZ MATILDE DEL CAR | SECRETARIO |
6 | RENGO | HORTA GALVEZ MARCELO ANTONIO | TESORERO |
6 | REQUINOA | BERRIOS BUSTOS MARIA ELIANA | PRESIDENTE |
6 | REQUINOA | CABEZAS CHAVEZ SERGIO ROBERTO | VICEPRESIDENTE |
6 | REQUINOA | MELLA GHERARDELLI CONSTANZA AN | VICEPRESIDENTE |
6 | REQUINOA | IZQUIERDO ECHEVERRIA DOMINGO J | SECRETARIO |
6 | REQUINOA | CABEZAS DIAZ SANDRA LUCIA | TESORERO |
6 | PEUMO | ZUÑIGA CORNEJO VICTOR EDUARDO | PRESIDENTE |
6 | PEUMO | ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIELA PAZ | SECRETARIO |
6 | PEUMO | MATURANA SILVA SEBASTIAN IGNAC | TESORERO |
6 | SAN FERNANDO | CORNEJO CORREA ALICIA MAGDALEN | PRESIDENTE |
6 | SAN FERNANDO | SILVA PEREZ PABLO FRANCISCO | VICEPRESIDENTE |
6 | SAN FERNANDO | MOSCOSO ZAMORANO JESSICA FANNY | VICEPRESIDENTE |
6 | SAN FERNANDO | NUÑEZ GUERRERO ANA MARIA | SECRETARIO |
6 | SAN FERNANDO | TORREALBA TRONCOSO VICTOR ROBE | TESORERO |
6 | SAN VICENTE | OSORIO GALVEZ ANGEL ROBERTO | PRESIDENTE |
6 | SAN VICENTE | KITTO RAMIREZ ELIANA SYLVIA | SECRETARIO |
6 | SAN VICENTE | VIDAL SALAS NELSON ISMAEL | TESORERO |
6 | CHEPICA | CRESPO PISANO VICENTE EDMUNDO | PRESIDENTE |
